Цена на установку системы видеонаблюдения
Рассчитать стоимость системы видеонаблюдения для дома и бизнеса можно используя наш калькулятор видеонаблюдения. Для расчета Вам необходимо ввести количество камер внутри помещения и количество уличных камер видеонаблюдения. Если у Вас только уличное видеонаблюдение, то число внутренних камер оставьте равным нулю. Аналогично если у Вас только внутренне видеонаблюдение, то оставьте число уличных камер равным нулю.
Под уровнем качества видеонаблюдения мы понимаем уровень детализации картинки. Так бюджетный вариант — это камеры 1 мегапиксель, сбалансированный это камеры видеонаблюдения на 2 мегапикселя и максимальное качество это 5 мегапикселей. 90% наших клиентов выбирают оптимальное качество 2 мегапикселя. Такие камеры позволяют рассмотреть лица людей, в то время как камеры видеонаблюдения в 1 мегапиксель только общие силуэты и происходящее. Камеры 5 мегапикселей используются для детального просмотра изображений, например, в магазинах когда необходимо видеть купюры в руках у кассира либо у администратора салона красоты, когда необходимо видеть экран монитора, чтобы сотрудник не играл в игры на работе.
Срок хранения в сутках как правило выбирают 7 дней архива, но у каждого свои потребности. Стоит учитывать, что камеры видеонаблюдения в 2 мегапикселя занимают архив на жёстком диске в два раза больше чем камеры в один мегапиксель.
Монтаж системы может быть не нужен если вы просто хотите купить у нас оборудование и смонтировать его самостоятельно. Простой монтаж системы видеонаблюдения это когда не надо сверлить толстые стены, а высота камер до 5 метров. Средний и сложный монтаж камер видеонаблюдения подразумевает сложности в прокладке кабеля, высотные работы и другие детали.
В расчёте мы закладываем по 20 метров кабеля на камеру, но у каждого свой объект, и иногда это может быть и 10 метров на камеру, а иногда 100 метров. Поэтому данный калькулятор даёт предварительный расчёт и для уточнения сметы именно для Вашего объекта обратитесь к нам и мы с радостью сделаем замеры на Вашем объекте за наш счёт и предоставим три варианта смет. Как раз таки на 1, 2 и 5 мегапикселей.
Также учитывайте, что данный калькулятор корректно работает для объектов до 100 тысяч рублей, в крупных проектах необходимы разного рода оборудование, которое часто удорожает смету.
Примеры работ:
- Цена установки видеонаблюдения в офис 33 100 рублей
- Цена установка видеонаблюдения в частный дом 26 635 рублей
- Цена установки видеонаблюдения на автомойку 23 010 рублей
- Цена установки видеонаблюдения в магазин 23 375 рублей
- Цена установки видеонаблюдения на производство 85 000 рублей
Цена на монтажные работы по видеонаблюдению
Работы | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. Клиента | |
СКС | ||||
1 | Монтаж кабельной системы (длинна до 100м., на высоте до 5м.) | м. | 1 | 45 |
2 | Монтаж кабельной системы (длинна до 100м., на высоте от 5м.) | м. | 1 | 55 |
3 | Монтаж кабельной системы (длинна от 100 до 500м., на высоте до 5м.) | м. | 1 | 35 |
4 | Монтаж кабельной системы (длинна от 100 до 500м., на высоте от 5м.) | м. | 1 | 45 |
5 | Монтаж кабельной системы (длинна от 500м., на высоте до 5м.) | м. | 1 | 25 |
6 | Монтаж кабельной системы (длинна от 500м., на высоте от 5м.) | м. | 1 | 30 |
7 | Монтаж опто-волоконного кабеля (на высоте до 5м.) | м. | 1 | 65 |
8 | Монтаж опто-волоконного кабеля (на высоте от 5м.) | м. | 1 | 80 |
9 | Затяжка кабеля в гофро-трубу (длинна до 100м.) | м. | 1 | 30 |
10 | Затяжка кабеля в гофро-трубу (длинна от 100 до 500м.) | м. | 1 | 20 |
11 | Затяжка кабеля в гофро-трубу (длинна от 500м.) | м. | 1 | 15 |
12 | Монтаж кабель-канала с аксессуарами | м. | 1 | 45 |
13 | Монтаж троссовой системы (на высоте до 5м.) | шт. | 1 | 1500 |
14 | Монтаж троссовой системы (на высоте от 5м.) | шт. | 1 | 3000 |
15 | Сверление стены (длинна отверстия до 100мм.) | шт. | 1 | 250 |
16 | Сверление стены (длинна отверстия от 100мм. до 400мм.) | шт. | 1 | 600 |
17 | Сверление стены (длинна отверстия от 400мм.) | шт. | 1 | 900 |
18 | Сверление межэтажного перекрытия | шт. | 1 | 1500 |
19 | Обжим коннектора RJ-11/RJ-45 | шт. | 1 | 35 |
20 | Обжим коннектора BNC | шт. | 1 | 35 |
21 | Монтаж трубы жест. глад. ПВХ | м. | 1 | 35 |
22 | Монтаж телекоммуникационной розетки с расшивкой, за порт | шт. | 1 | 100 |
23 | Монтаж и подключение коммутатора | шт. | 1 | 250 |
24 | Сборка настенного телекоммуникационного шкафа | шт. | 1 | 600 |
25 | Сборка напольного телекоммуникационного шкафа | шт. | 1 | 100 |
26 | Монтаж настенного телекоммуникационного шкафа | шт. | 1 | 800 |
27 | Монтаж напольного телекоммуникационного шкафа | шт. | 1 | 1000 |
28 | Монтаж стоечного оборудования | шт. | 1 | 250 |
29 | Настройка активного стоечного оборудования | шт. | 1 | 1500 |
30 | Расшивка патч-панели, за порт | шт. | 1 | 100 |
31 | Кроссировка портов | шт. | 1 | 45 |
32 | Монтаж точки доступа (на высоте до 3м.) | шт. | 1 | 450 |
33 | Монтаж точки доступа (на высоте от 3м.) | шт. | 1 | 850 |
34 | Настройка точки доступа | шт. | 1 | 750 |
35 | Настройка бесшовного роуминга | шт. | 1 | 2000 |
36 | Настройка радиомоста | шт. | 1 | 1700 |
37 | Тестирование и маркировка ЛВС (кабеля, розетки, патч-панели) | шт. | 1 | 200 |
СВН | ||||
38 | Монтаж видеокамеры (на высоте до 5м.) | шт. | 1 | 1150 |
39 | Монтаж видеокамеры (на высоте от 5м.) | шт. | 1 | 1750 |
40 | Настройка видеокамеры | шт. | 1 | 700 |
41 | Монтаж и настройка видеорегистратора с удаленным доступом | шт. | 1 | 1300 |
42 | Монтаж и подключение блока питания | шт. | 1 | 450 |
43 | Монтаж и подключение аккумуляторной батареи | шт. | 1 | 150 |
СКУД | ||||
44 | Монтаж и подключение вызывной панели | шт. | 1 | 900 |
45 | Монтаж и настройка видеодомофона | шт. | 1 | 1300 |
46 | Монтаж и подключение кнопки | шт. | 1 | 400 |
47 | Монтаж и регулировка дверного доводчика | шт. | 1 | 1500 |
48 | Монтаж и подключение электромагнитного замка | шт. | 1 | 1300 |
49 | Монтаж и подключение считывателя | шт. | 1 | 900 |
50 | Программирование ключа для считывателя | шт. | 1 | 10 |
51 | Подключение и настройка контроллера | шт. | 1 | 1500 |
52 | Монтаж турникета | шт. | 1 | 4000 |
53 | Монтаж ограждения (в сборе) | шт. | 1 | 2500 |
54 | Монтаж шлагбаума | шт. | 1 | 4500 |
55 | Подключение и настройка шлагбаума | шт. | 1 | 2500 |
Цены на камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы, жесткие диски и другое оборудование для видеонаблюдения
Оборудование / Материалы | Описание | Ед. изм | Кол-во | Цена | |
Внутренняя видеокамера HD-TVI DS-T133 (3.6) HiWatch | Белая пластиковая видеокамера, с современной технологией ночной подсветки-EXIR дальностью до 20м, угол обзора 71°, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 990 | ||
Видеокамера AMVD-1MVFIR-30W/2.8-12 MHD ATIS | Белая металлическая видеокамера, с современной технологией ночной ИК-подсветки дальностью до 30м, угол обзора до 100°, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 1 100 | ||
Видеокамера RVI-1ACE102A (2.8) WHITE | Белая металлическая видеокамера, с современной технологией ночной ИК-подсветки дальностью до 30м, угол обзора до 92°, встроенный микрофон, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 2 200 | ||
Внутренняя видеокамера HD-TVI DS-T108 HiWatch | Белая пластиковая видеокамера, угол обзора 94°, отлично подойдет для скрытого контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 3 090 | ||
Уличная видеокамера AMW-1MIR-20W/2.8 MHD ATIS | Белая металлическая видеокамера, с технологией ночной ночной ИК-подсветки дальностью до 20м, угол обзора 70°, отлично подойдет для контроля и наблюдения уличной территории | шт. | 840 | ||
Уличная видеокамера HD-TVI DS-T100 (2.8) HiWatch | Белая металлическая видеокамера, с технологией ночной ночной ИК-подсветки дальностью до 20м, угол обзора 92°, отлично подойдет для контроля и наблюдения уличной территории | шт. | 1 275 | ||
Внутренняя видеокамера HD-TVI DS-T233 (2.8) HiWatch | Белая пластиковая видеокамера, с современной технологией ночной подсветки-EXIR дальностью до 40м, угол обзора 103°, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 1 840 | ||
Видеокамера AMD-2MIR-20W/2.8 Lite MHD ATIS |
Белая металлическая видеокамера, с современной технологией ночной ИК-подсветки дальностью до 20м, угол обзора до 90°, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 1 050 | ||
Видеокамера HD-TVI DS-T203(B) (2.8) HiWatch | Белая металлическая видеокамера, с современной технологией ночной подсветки-EXIR дальностью до 20м, угол обзора 103°, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 1 960 | ||
Видеокамера HD-TVI DS-T203A (2.8 mm) HiWatch | Белая металлическая видеокамера, с современной технологией ночной подсветки-EXIR дальностью до 30м, угол обзора 106°, встроенный микрофон, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 2 280 | ||
Видеокамера HD-TVI DS-T251 (2.8) HiWatch со встроенным микрофоном | Белая металлическая видеокамера, с современной технологией ночной ИК-подсветки дальностью до 20м, угол обзора 103°, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 3 175 | ||
IP-видеокамера ANH-E12-2.8 ATIS H | Белая металлическая видеокамера, с современной технологией ночной ИК-подсветки дальностью до 30м, угол обзора 114°, отлично подойдет для контроля безопасности и наблюдения внутри помещений | шт. | 3 320 | ||
Уличная видеокамера AMH-BM12-3.6 MHD ATIS |
Белая металлическая видеокамера, с технологией ночной ночной ИК-подсветки дальностью до 30м, угол обзора 82°, отлично подойдет для контроля и наблюдения уличной территории | шт. | 1 260 | ||
Видеокамера HD-TVI DS-T200S (2.8) HiWatch | Белая металлическая видеокамера, с современной технологией ночной подсветки-EXIR дальностью до 30м, угол обзора 106°, отлично подойдет для контроля и наблюдения уличной территории | шт. | 2 190 | ||